
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | TOBA - 739 | 9503 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | TOBA - 738 | 7605 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | TOBA - 737 | 9526 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TOBA - 736 | 3150 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TOBA - 735 | 6009 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TOBA - 734 | 9867 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TOBA - 733 | 3951 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | TOBA - 732 | 4685 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TOBA - 731 | 1374 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TOBA - 730 | 3426 |


